

(0) |
(0) |
Длина | 0.07 |
Ширина в упаковке, м | 0.038 |
Длина в упаковке, м | 0.07 |
Высота в упаковке, м | 0.19 |
Вес в упаковке, кг | 0.31 |
Вид индивидуальной упаковки | Пластиковая бутылка |
Состав | Неионные ПАВ (<5%), анионные ПАВ, консерванты, полирующие вещества, органические кислоты, силикон |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .