

(0) |
(0) |
Ширина в упаковке, м | 0,045 |
Длина в упаковке, м | 0,07 |
Высота в упаковке, м | 0,22 |
Вес в упаковке, кг | 0,46 |
Вид индивидуальной упаковки | Пластиковый флакон |
Количество предметов в упаковке, шт | 1 |
Состав | (согласно нормам ЕС): 5-15% анионные ПАВ, неионные ПАВ. Дополнительно: консерванты, ароматизаторы. Дополнительные компоненты: защита цвета и волокон ткани, пшеничный протеин |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .