

(0) |
(0) |
Ширина в упаковке, м | 0,070 |
Длина в упаковке, м | 0,090 |
Высота в упаковке, м | 0,235 |
Вес в упаковке, кг | 0.845 |
Вид индивидуальной упаковки | Пластиковая бутылка |
Количество предметов в упаковке, шт | 1 |
Состав | (согласно нормам ЕС): 5-15% анионные ПАВ, неионные ПАВ, < 5% мыло, фосфонаты. Дополнительно: консерванты, энзимы, ароматизаторы |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .