



Материал мешка | |
Тип мешка |
CQ2.01
CQ2
CL7 POWER CLASS
CL6 POWER CLASS
CL5 POWER CLASS
CL4 POWER CLASS
CL2 POWER CLASS
CL1 POWER CLASS
CL3 POWER CLASS
Особенности | Высокий уровень фильтрации |
Ширина в упаковке, м | 0.26 |
Длина в упаковке, м | 0.4 |
Высота в упаковке, м | 0.04 |
Вес в упаковке, кг | 0.175 |
Дополнительно | Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления покупателя. |
Количество предметов в упаковке, шт | 5 |
Материал мешка | |
Тип мешка |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .