



Материал мешка | Синтетика |
Тип мешка | Сменный |
MFQ 370
CT 370
NVQ 380
NVQ 370
AVQ 380
CVC 370 CHARLES
GVE 370 GEORGE
WV 380
WV 370
HZ 370
PPR 370
PSP 370 A
PPT 390
NVP 370-2
CRQ 370
Особенности | Многослойный |
Ширина в упаковке, м | 0.26 |
Длина в упаковке, м | 0.4 |
Высота в упаковке, м | 0.02 |
Вес в упаковке, кг | 0.37 |
Вид индивидуальной упаковки | Пакет |
Дополнительно | Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления покупателя. |
Количество предметов в упаковке, шт | 5 |
Материал мешка | Синтетика |
Тип мешка | Сменный |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .